| • | rearview camera | • | wood/leather multifunction steering wheel | • | engine description: 3.0l v6 24v ddi dohc turbo diesel |
| • | fuel type: diesel | • | cam type: dual overhead cam | • | fuel induction: direct diesel injection |
| • | valves per cylinder: 4 | • | aspiration: turbocharged | • | compressor: intercooled turbo |
| • | compression ratio: 16.5:1 | • | mpg automatic city: 18 | • | mpg automatic highway: 25 |
| • | transmission: 7-speed automatic | • | drive train type: 4matic | • | 4wd type: full-time |
| • | descent control | • | driven wheels: four-wheel | • | locking hubs: permanent |
| • | wheels rims: aluminum | • | independent suspension: independent | • | stabilizer bar: front and rear |
| • | clock | • | compass | • | external temp |
| • | low fuel level | • | tachometer | • | trip computer |
| • | front wipers: fixed interval | • | rear defogger | • | rear qtr windows: power |
| • | rear wiper: fixed interval | • | roof rack: rails only | • | sunroof: express open/close |
| • | privacy glass: deep | • | audio system: am/fm/satellite-capable | • | multimedia cd location: 6-disc in-dash mounted |
| • | speakers: 8 | • | video: dvd player | • | antenna type: window grid |
| • | seating capacity: 5 | • | drivers height: power | • | drivers lumbar: power 4-way |
| • | drivers power: 8 | • | passenger height: power | • | passenger power: 8 |
| • | front seat type: bucket | • | upholstery: leatherette | • | center armrest |
| • | folding: 60-40 | • | heat ducts | • | cruise control |
| • | windows: power | • | steering power: hydraulic power-assist | • | steering adjustment: manual tilting |
| • | steering wheel control: audio | • | mirrors: power remote | • | reverse tilt mirror |
| • | remote mirrors: power remote | • | power door locks: power with 2 stage unlock | • | cupholders |
| • | door pockets | • | power outlets: 4 | • | remote trunk release: power |
| • | retained accessory power | • | seatback storage: 2 | • | universal remote transmitter |
| • | satellite communication: tele aid | • | air conditioning: automatic | • | air filtration |
| • | trunk lights | • | center console trim: aluminum/genuine wood | • | dash trim: genuine wood |
| • | door trim: genuine wood/chrome | • | mats: carpet front and rear | • | reading lights: front and rear |
| • | rearview mirror: day-night | • | shift knob: plastic/rubber | • | steering wheel trim: leather |
| • | vanity mirrors: driver and passenger | • | aux engine cooler: regular | • | vinyl floor covering: carpet |
| • | bumpers: body-colored | • | door reinforcement | • | driver and passenger airbag |
| • | head airbags: curtain 1st and 2nd row | • | side airbags: seat mounted | • | abs: 4-wheel |
| • | mirrors | • | anti theft system | • | brakes: 4-wheel disc |
| • | brake assist | • | stability control: with anti-roll control | • | traction control: abs and driveline |
| • | safety locks | • | headlights: halogen | • | headlights auto delay |
| • | headlights dusksensor: fully automatic | • | daytime running light | • | fog lights: front and rear |
| • | trunk release: power | • | engine immobilizer | • | turning circle: 37.90 |
| • | door reinforcement | • | front headrests: w/tilt | • | rear headrests: 3 |
| • | seatbelt: front height adjustable | • | rear center seatbelt | • | head airbag |
| • | side airbag | • | stability control | • | traction control |
| • | nhtsa passenger grade: excellent | • | nhtsa driver grade: excellent | • | nhtsa side impact front grade: good |
| • | nhtsa side impact back grade: good | • | nhtsa roll over resistance rating: good | • | iins crash offset: good |
| • | tie downs | • | rear door type: liftgate | • | side door type: conventional |
| Some equipment may vary. See Dealer for details. |